INNOVA 104, Edificio 104, Oficina 14 Ciudad del Saber, Clayton, República de Panamá
Inicio > Tecnologías > Tethered
Dimensiones | 116 cm (45.7 in) | |
Alcance operativo | 3 km nominal (hasta 8 km)/1.9 mi (hasta 5 mi) | |
Autonomía de vuelo | Hasta 90 minutos | |
Resistencia al viento | Hasta 46 km/h (12,8 m/s o 28,6 mph) | |
Extensión de resistencia disponible (vuela más de 60 minutos) | Si | |
Tipo de motor | Silencioso, sin escobillas | |
Velocidad de crucero | 40-110 km/h (11-30 m/s o 25-68 mph) | |
Cámaras Opcional | senseFly S.O.D.A. 3D, senseFly Aeria X, senseFly Duet T, Parrot Sequoia+, senseFly S.O.D.A., senseFly Corridor, MicaSense RedEdge MX |
Alcance operativo | 15km | |
Autonomía | 1.5 + horas | |
Envergadura alar | 810 mm. | |
Altura max vuelo | 5000 m.s.n.m. | |
Despegue/ aterrizaje | Catapulta elástica | |
Tipo de motor | Eléctrico | |
Velocidad | 65 – 130 km/h | |
Peso max. | 2.5 kg | |
Rango de operación | -50° C a + 50° C |
Alcance operativo: | 25km | |
Autonomía: | 2.5 + horas | |
Envergadura alar: | 1810 mm. | |
Altura max vuelo: | 5000 m.s.n.m. | |
Despegue/ aterrizaje: | Catapulta elástica | |
Tipo de motor: | Eléctrico | |
Velocidad: | 65 – 110 km/h | |
Peso max.: | 6.5 kg | |
Rango de operación: | -50° C a + 50° C |
Alcance operativo | 30km | |
Autonomía | 4 + horas | |
Envergadura alar | 2800 mm. | |
Altura max vuelo | 5000 m.s.n.m. | |
Despegue/ aterrizaje | Catapulta elástica | |
Tipo de motor | Eléctrico | |
Velocidad | 65 – 110 km/h | |
Peso max. | 7.5 kg | |
Rango de operación | -50° C a + 50° C |
Alcance operativo | 50km / 100km | |
Autonomía | 4.5 + horas | |
Envergadura alar | 2815 mm. | |
Altura max vuelo | 5000 m.s.n.m. | |
Despegue/ aterrizaje | Catapulta elástica | |
Tipo de motor | Eléctrico | |
Velocidad | 65 – 110 km/h | |
Peso max. | 10 kg | |
Rango de operación | -50° C a + 50° C |
Alcance operativo | +100km | |
Autonomía | 7 + horas | |
Envergadura alar | 5300 mm. | |
Altura max vuelo | 5000 m.s.n.m. | |
Despegue/ aterrizaje | Catapulta neumática | |
Tipo de motor | Eléctrico | |
Velocidad | 65 – 110 km/h | |
Peso max. | 29.5 kg | |
Rango de operación | -50° C a + 50° C |
Alcance operativo | +100km | |
Autonomía | 15 + horas | |
Envergadura alar | 5300 mm. | |
Altura max vuelo | 5000 m.s.n.m. | |
Despegue/ aterrizaje | Catapulta neumática | |
Tipo de motor | Combustión, EFI, ECU, 9HP | |
Velocidad | 64 – 140 km/h | |
Peso max. | 29.5 kg | |
Rango de operación | -50° C a + 50° C |
Alcance operativo | 200 km (LOS) / Anti-jamming AES 512 |
|
Altura max vuelo | 6000 m.s.n.m. | |
Máxima altitud de despegue |
3500 m.s.n.m. | |
Autonomía | 12 + horas | |
Propulsión | Motor a combustión ROTAX 914F2 (certificación FAR 33, JAR-E) |
|
Máxima velocidad | 256 km/h | |
Velocidad crucero | 180 – 220 km/h | |
Velocidad de ascenso-descenso |
Ascenso: 3-4 m/s – Descenso: 6 m/s |
|
Ángulo Pitch-Roll | ± 10° a ± 20° | |